A9S144M – 144 Hücreli Half cut Paneller
Yüksek Verimliliğe Sahip Paneller
Düşük ışık koşullarında dahi mükemmel performans gösteren, dayanıklı ve uzun ömürlü güneş panellerimiz sayesinde temiz enerji üretmek artık hiç olmadığı kadar kolay.
ELEKTRİKSEL VERİLER
MODEL | A9S144M455 | A9S144M460 |
Maksimum Güç (Pmax) | 455 | 460 |
Modül Verimi (%) | 20,51 | 20,73 |
Maksimum Güç Noktası Akımı (Immp(A)) | 10,66 | 10,76 |
Kısa Devre Akımı (Isc(A)) | 11,25 | 11,26 |
Maksimum Güç Noktası Voltajı (Vmpp(V)) | 42,79 | 42,82 |
Açık Devre Voltajı (Voc(V)) | 49,72 | 49,80 |
MEKANİK VERİLER
Konu | Açıklama |
Ölçü | 2109 + 2 mm(L) x 1052 + 2 mm (W) 42 + 0,5 mm (D) |
(()Ağırlık | 25 Kg |
Güneş Hücresi | 144 Monokristal PERC Silikon Hücre (166 mm x 83 mm) |
Ön Cam | Temperli / Temperli Antireflekte Cam |
Encapsuland | Etilen Vinil Asetat (EVA) |
Arka Tabaka | Kompozit Film, Renk Beyaz |
Bağlantı Kutusu | Renhe / Ekinler |
Çerçeve | Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı) |
ÇALIŞMA KOŞULLARI
Konu | Açıklama |
Mekanik Dayanım | 5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü(Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı) |
Maksimum Sistem Voltajı | DC 1500 V |
Seri Sigorta Akımı | 20 A |
Çalışma Sıcaklığı | -40 to 85 °C |
SICAKLIK ÖZELLİKLERİ
Konu | Açıklama |
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı | 41,2 °C + 2 °C |
Sıcaklık Katsayısı Pmpp | 0,311 % / °C |
Sıcaklık Katsayısı Isc | +0,040 % / °C |
Sıcaklık Katsayısı Voc | -0,237 % / °C |
GARANTİ
Konu | Açıklama |
Ürün Garantisi | 10 Yıl |
Doğrusal Performans Garantisi | 10 Yıl %90 üzeri, 25 Yıl %80 üzeri |
JIT Üretim | Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış Garantisi |
Güç Toleransı | Pozitif (+) 5 Watt |
Panel Üzerinden | QR kod |
Standartların Gerektirdiği Tüm Testler Başarıyla Geçilmiştir
25 Yıl performans garantili panellerimiz IEC 61215, IEC 61730-1 ve IEC 61730-2 standartlarına uygundur. Hem ürün hem de üretim süreçlerinde kalite taahhütlerimizi yerine getirdiğimizi belgelendiren sertifikalarımız